华东理工大学
学术硕士/专业学位硕士/博士学位论文答辩公告(5月)
类型 | 学院 | 专业 | 学生姓名 | 指导教师 | 论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 热能工程 | 胡睿 | 王杰 | 农业废弃物的HZSM-5和Ga-HZSM-5催化裂解特性研究 | 2021.5.26 上午8点 | 实验六楼109 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 安全科学与工程 | 李子杰 | 孙东亮 | 典型自然灾害引发的罐区事故风险与储罐安全间距研究 | 2021.5.26 上午9点 | 实验十一楼404会议室 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 环境科学与工程 | 王伟伟 | 蔡兰坤 | 基于QCM的改性碳纳米管有机酸性气体传感器的研究 | 2021.5.27 上午9点 | 实验十五楼408 |
专业学位硕士 | 365体育官方唯一入口 | 环境科学与工程 | 马圆圆 | 蔡兰坤 | 环境因素对青铜质文物腐蚀行为的影响及关联性分析 | 2021.5.27 上午9点 | 实验十五楼408 |
专业学位硕士 | 365体育官方唯一入口 | 环境科学与工程 | 胡洋 | 蔡兰坤 | 水泥基材料固化/稳定化处理生活垃圾焚烧飞灰重金属及机理研究 | 2021.5.27 上午9点 | 实验十五楼408 |
专业学位硕士 | 365体育官方唯一入口 | 环境科学与工程 | 薛成 | 蔡兰坤 | 垃圾焚烧飞灰中铅和镉固化/稳定化处理工艺优化及其稳定性影响研究 | 2021.5.27 上午9点 | 实验十五楼408 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 热能工程 | 高德志 | 王辅臣 | 纯氧克劳斯工艺的模拟与优化研究 | 2021.5.27 下午13:30 | 实验九楼 6楼会议室 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 热能工程 | 刘东帅 | 王辅臣 | 高温热解气冷凝传热特性研究 | 2021.5.27 下午13:30 | 实验九楼 6楼会议室 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 热能工程 | 姚源朝 | 代正华 | 基于混合模型的水煤浆气化炉氧煤比优化研究 | 2021.5.27 下午13:30 | 实验九楼 6楼会议室 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 热能工程 | 庄炜杰 | 代正华 | 甲烷联合重整实验和模拟研究 | 2021.5.27 下午13:30 | 实验九楼 6楼会议室 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 热能工程 | 贺翔宇 | 许建良 | 基于单颗粒反应动力学的催化裂解提升管内反应流动模拟及结构优化 | 2021.5.27 下午13:30 | 实验九楼 6楼会议室 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 环境科学与工程 | 姜丽 | 黄光团 | 双向脉冲电化学原位合成水滑石处理核电厂模拟含锶低放废液的研究 | 2021.5.27下午13:30 | 实验15楼408 |
专业学位硕士 | 365体育官方唯一入口 | 环境工程 | 杨兴 | 黄光团 | 电化学原位共沉淀亚铁氰化锌铯处理含铯模拟放射性废液研究 | 2021.5.27下午13:30 | 实验15楼408 |
专业学位硕士 | 365体育官方唯一入口 | 环境工程 | 徐强 | 黄光团 | 受污染水体修复的生物激活剂研究 | 2021.5.27下午13:30 | 实验15楼408 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 环境科学与工程 | 马铃慧 | 杨骥 | 高效钙钛矿型催化剂用于低温H2-SCR脱硝性能的研究 | 2021.5.28 上午8:30 | 实验十五楼408 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 环境科学与工程 | 杨洁 | 杨骥 | 模拟火电厂废水中汞的电化学资源化初步研究 | 2021.5.28 上午8:30 | 实验十五楼408 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 环境科学与工程 | 孙灿灿 | 杨骥 | 掺杂IrOx电极的电催化特性研究及其在有机污染物降解中的应用 | 2021.5.28 上午8:30 | 实验十五楼408 |
专业学位硕士 | 365体育官方唯一入口 | 环境工程 | 陈晓丹 | 杨骥 | 高稳定性二氧化铅电催化材料的制备及其在有机污染物降解中的应用 | 2021.5.28 上午8:30 | 实验十五楼408 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 环境科学与工程 | 卞浩 | 张卫 | 改性纳米零价铁对土壤Cr(VI)修复效果及迁移风险评估 | 2021.5.28上午8:30-12:00
| 实验十一楼404会议室 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 环境科学与工程 | 桑丽 | 张卫 | 鼠李糖脂改性纳米零价铁对镍污染土壤修复及机理研究 | 2021.5.28上午8:30-12:00 | 实验十一楼404会议室 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 环境科学与工程 | 蒋玲玲 | 张卫 | 新型溴系阻燃剂十溴二苯乙烷在土壤系统中的富集转化及毒性效应 | 2021.5.28上午8:30-12:00 | 实验十一楼404会议室 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 环境科学与工程 | 张银杰 | 张卫 | 壬基酚在斑马鱼体内的富集清除 及对抗氧化酶的影响研究 | 2021.5.28上午8:30-12:00 | 实验十一楼404会议室 |
专业学位硕士 | 365体育官方唯一入口 | 环境工程 | 王华栋 | 张卫 | 生态沟渠对农田径流污染物 的去除效果及其生物群落特征研究 | 2021.5.28上午8:30-12:00 | 实验十一楼404会议室 |
专业学位硕士 | 365体育官方唯一入口 | 环境工程 | 杨本仙 | 陈康 | 无磷缓蚀阻垢剂的复配与机理探究 | 2021.5.28 上午 | 华东理工大学徐汇校区采招中心会议室 |
博士 | 365体育官方唯一入口 | 环境科学与工程 | 王璐 | 汪华林 | 普通小球藻处理市政、工业和农业废水的过程及机制分析 | 2021.5.28 上午10点 | 实验八楼317室(腾讯会议:272 149 752) |
专业学位硕士 | 365体育官方唯一入口 | 环境工程 | 顾文怡 | 雷菊英 | MOFs衍生碳材料的制备及其 应用于抗生素污染物的去除 | 2021.5.28 下午1点 | 实验八楼317 |
专业学位硕士 | 365体育官方唯一入口 | 环境工程 | 张宁 | 雷菊英 | 新型酚醛树脂光催化材料的制备和产双氧水应用研究 | 2021.5.28 下午1点 | 实验八楼317 |
博士 | 365体育官方唯一入口 | 热能工程 | 朱诗杰 | 陈雪莉 | 微米级颗粒撞击气液界面动态行为及作用机制 | 2021年5月29日 | 实验9楼六楼会议室 |
博士 | 365体育官方唯一入口 | 环境科学与工程 | 陈梦帆 | 金锡标 | 废水生物处理系统中腐殖质形成研究 | 2021.5.29 上午9点 | 实验八楼317室 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 环境科学与工程 | 何思锜 | 闫莹、刘莉莉 | 诺氟沙星和铜复合污染对秀丽隐杆线虫的毒性效应研究 | 2021.5.29 下午1点 | 线下:实验十一楼404会议室 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 环境科学与工程 | 孙菲菲 | 刘莉莉 | 长江口沉积物中多溴联苯醚与重金属复合污染特征及其微生物降解机理研究 | 2021.5.29 下午1点 | 线下:实验十一楼404会议室 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 环境科学与工程 | 宓浩晟 | 刘莉莉 | 纳米CoFe2O4活化过一硫酸盐降解莫西沙星研究及应用 | 2021.5.29 下午1点 | 线下:实验十一楼404会议室 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 环境科学与工程 | 赵翰斌 | 刘莉莉 | 武进区地表水微生物多样性分布特征及污染来源解析 | 2021.5.29 下午1点 | 线下:实验十一楼404会议室 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 环境科学与工程 | 魏志远 | 刘莉莉 | 磁性CoFe2O4纳米颗粒活化过一硫酸盐去除水中诺氟沙星研究 | 2021.5.29 下午1点 | 线下:实验十一楼404会议室 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 环境科学与工程 | 肖静 | 刘莉莉 | 钠碱法脱硫技术在垃圾焚烧发电厂的工程应用研究 | 2021.5.29 下午1点 | 线下:实验十一楼404会议室 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 热能工程 | 王帅 | 于广锁 | 多喷嘴对置式水煤浆气化炉耐火砖损毁特性及机理研究 | 2021.5.29 上午8:00 | 实验九楼 6楼会议室 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 热能工程 | 梁纤 | 陈雪莉 | 静止液体中含尘气泡形态变化及颗粒脱除研究 | 2021.5.29 上午8:00 | 实验九楼 6楼会议室 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 热能工程 | 赵蔡啸 | 陈雪莉 | 微米级颗粒与气液界面的接触行为及沉积特性研究 | 2021.5.29 上午8:00 | 实验九楼 6楼会议室 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 热能工程 | 穆丽颖 | 王亦飞 | 煤灰及其中活性元素修饰对钙基载氧体化学链燃烧性能影响研究 | 2021.5.29 上午8:00 | 实验九楼 4楼会议室 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 热能工程 | 周烨 | 王亦飞 | 基于配煤与添加第二液体的煤浆制备研究 | 2021.5.29 上午8:00 | 实验九楼 4楼会议室 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 热能工程 | 张航 | 李伟锋 | 撞击流反应器内混合及界面反应机理的实验研究与数值模拟 | 2021.5.29 上午8:00 | 实验九楼 4楼会议室 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 热能工程 | 李姗姗 | 郭庆华 | 基于定性趋势分析的气流床煤气化过程数据处理研究 | 2021.5.29 上午8:00 | 实验九楼 4楼会议室 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 热能工程 | 刘洁妤 | 郭庆华 | 多喷嘴对置式气化炉内颗粒运动及挥发分火焰可视化研究 | 2021.5.29 上午8:00 | 实验九楼 4楼会议室 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 热能工程 | 孙爽 | 刘海峰 | 铁矿石气基直接还原过程结构演化特征及动力学研究 | 2021.5.29 下午13:30 | 实验九楼 4楼会议室 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 安全科学与工程 | 龚佳怡 | 乔建江 | A类泡沫灭火剂的研制及应用基础研究 | 2021.5.30 下午13:30 | 实验11楼B302 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 环境科学与工程 | 邾玉香 | 张巍 | 挥发性有机物气体传感器性能测试及应用研究 | 2021.5.30 上午8:30 | 商学院405 |
学术硕士 | 资源与环境学院 | 环境科学与工程 | 宋梦龄 | 修光利 | 典型印刷企业VOCs排放特征与控制技术综合效益评价 | 2021.5.30 上午8:30 | 商学院405 |
专业学位硕士 | 365体育官方唯一入口 | 环境工程 | 虞海云 | 修光利 | 获取竞争优势(ACE)与EHS管理体系融合研究:以S公司为例 | 2021.5.30 上午8:30 | 商学院405 |
专业学位硕士 | 资源与环境工程 | 环境工程 | 卞吉玮 | 修光利 | 上海市交通道路路边站环境空气污染特征及来源分析 | 2021.5.30 上午8:30 | 商学院405 |
专业学位硕士 | 365体育官方唯一入口 | 环境 工程 | 孙凯 | 修光利 | 定制研发生产型原料药企业本质安全和风险控制技术研究 | 2021.5.30 上午8:30 | 商学院405 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 热能工程 | 孙爽 | 刘海峰 | 铁矿石气基直接还原过程结构演化特征及动力学研究 | 2021.5.30 下午15:00 | 实验九楼 6楼会议室 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 化学工程与技术 | 王翀 | 刘海峰 | 基于流型的粉煤密相气力输送压降模型及其流量调控 | 2021.5.30 下午12:30 | 实验九楼 6楼会议室 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 化学工程与技术 | 刘禹 | 刘海峰 | 喷嘴内螺纹结构对射流的影响研究 | 2021.5.30 下午12:30 | 实验九楼 6楼会议室 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 热能工程 | 单子豪 | 郭晓镭 | 不同水分含量煤粉的气压压缩固结特性及密相气力输送研究 | 2021.5.30 下午12:30 | 实验九楼 6楼会议室 |
学术硕士 | 365体育官方唯一入口 | 热能工程 | 曹嘉琨 | 陆海峰 | 细颗粒粉体下料流动及其建模研究 | 2021.5.30 下午12:30 | 实验九楼 6楼会议室 |
博士 | 365体育官方唯一入口 | 环境科学与工程 | 张钢锋 | 修光利 | 石化企业设备泄漏VOCs排放特征及管控策略研究 | 2021.05.30 下午1:30 | 商学院405 |
博士 | 365体育官方唯一入口 | 环境科学与工程 | 栾辉 | 修光利 | FCC再生烟气污染物生成机理与排放特征研究 | 2021.05.30 下午1:30 | 商学院405 |
博士 | 365体育官方唯一入口 | 环境科学与工程 | 黄银芝 | 修光利 | 基于边界观测和源谱特征的工业区VOCs污染溯源方法研究 | 2021.05.31 下午1:30 | 商学院405 |
博士 | 365体育官方唯一入口 | 环境科学与工程 | 王芳芳 | 修光利 | 上海市杭州湾北部地区大气黑碳污染特征研究 | 2021.05.31 下午1:30 | 商学院405 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:如安排线上答辩请填写会议平台及会议号