序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 报名专业 |
1 | 202001895 | 朱逸峰 | 男 | 热能工程 |
2 | 202000028 | 李启迪 | 男 | 环境科学与工程 |
3 | 202001363 | 杨众丞 | 男 | 环境科学与工程 |
4 | 202001535 | 李 珺 | 女 | 环境科学与工程 |
5 | 202001565 | 汪隆茜 | 女 | 环境科学与工程 |
6 | 202001571 | 徐旻昊 | 男 | 环境科学与工程 |
7 | 202001617 | 吴永新 | 男 | 环境科学与工程 |
8 | 202001772 | 陈 茜 | 女 | 环境科学与工程 |
9 | 202001817 | 贾 婧 | 女 | 环境科学与工程 |
10 | 202001846 | 袁 辉 | 男 | 环境科学与工程 |
11 | 202001929 | 魏体萍 | 女 | 环境科学与工程 |
12 | 202002057 | 王 琪 | 女 | 环境科学与工程 |
13 | 202002104 | 邢宁宁 | 女 | 环境科学与工程 |
14 | 202002128 | 熊美昱 | 女 | 环境科学与工程 |
15 | 202002160 | 王雨欣 | 女 | 环境科学与工程 |
16 | 202002238 | 郭梦岩 | 女 | 环境科学与工程 |
17 | 202002299 | 熊钦毅 | 女 | 环境科学与工程 |
18 | 202002346 | 薛立旭 | 男 | 环境科学与工程 |
19 | 202002670 | 顾若婷 | 女 | 环境科学与工程 |
20 | 202002697 | 李宗胜 | 男 | 环境科学与工程 |
21 | 202002719 | 齐棚然 | 女 | 环境科学与工程 |
22 | 202002821 | 翁钰竹 | 女 | 环境科学与工程 |
23 | 202002915 | 蒋哲雯 | 女 | 环境科学与工程 |
24 | 202003249 | 唐易凡 | 女 | 环境科学与工程 |
25 | 202003806 | 徐春晓 | 女 | 环境科学与工程 |
26 | 202003997 | 杜甜笑 | 女 | 环境科学与工程 |
27 | 202004098 | 何松亭 | 女 | 环境科学与工程 |
28 | 202004656 | 李雪澄 | 女 | 环境科学与工程 |
29 | 202004696 | 王怡静 | 女 | 环境科学与工程 |
30 | 202004775 | 陈 笑 | 女 | 环境科学与工程 |
31 | 202005002 | 严笑芸 | 女 | 环境科学与工程 |
32 | 202005110 | 周莹莹 | 女 | 环境科学与工程 |
33 | 202005145 | 马采妮 | 女 | 环境科学与工程 |
34 | 202002784 | 刘 畅 | 女 | 资源与环境 |
35 | 202003124 | 闫天歌 | 女 | 资源与环境 |
36 | 202004671 | 臧其轩 | 男 | 资源与环境 |
备注:审核通过的同学,务必于7月8日(周三)上午10点前加入夏令营QQ群,夏令营各项云活动将通过QQ群进行后续通知。QQ群名称:华理资环夏令营2020;QQ群号码:1135343189;群二维码如下图
365体育官方唯一入口
2020年7月7日