华东理工大学2019年硕士研究生复试名单 | 经学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,365体育官方唯一入口2019年硕士研究生入学考试复试名单确定如下: | 编号 | 考生编号后四位 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试 总分 | 复试院系 | 备注 | 1 | 0001 | 杜* | 62 | 63 | 75 | 92 | 292 | 365体育官方唯一入口 |
| 2 | 0172 | 孙* | 70 | 74 | 97 | 124 | 365 | 365体育官方唯一入口 | 夏令营学员 | 3 | 0177 | 朱* | 61 | 59 | 78 | 131 | 329 | 365体育官方唯一入口 | 夏令营学员 | 4 | 0180 | 林* | 57 | 56 | 64 | 117 | 294 | 365体育官方唯一入口 |
| 5 | 0183 | 刘* | 60 | 58 | 105 | 117 | 340 | 365体育官方唯一入口 |
| 6 | 0185 | 顾* | 54 | 67 | 104 | 125 | 350 | 365体育官方唯一入口 | 夏令营学员 | 7 | 0436 | 肖* | 61 | 65 | 129 | 124 | 379 | 365体育官方唯一入口 |
| 8 | 0437 | 李* | 58 | 55 | 114 | 110 | 337 | 365体育官方唯一入口 |
| 9 | 0439 | 潘* | 66 | 61 | 86 | 119 | 332 | 365体育官方唯一入口 |
| 10 | 0440 | 魏* | 57 | 49 | 101 | 119 | 326 | 365体育官方唯一入口 |
| 11 | 0455 | 李* | 69 | 52 | 91 | 120 | 332 | 365体育官方唯一入口 |
| 12 | 0495 | 唐* | 66 | 73 | 108 | 115 | 362 | 365体育官方唯一入口 | 夏令营学员 | 13 | 0505 | 於* | 62 | 73 | 76 | 88 | 299 | 365体育官方唯一入口 | 夏令营学员 | 14 | 0531 | 王* | 61 | 76 | 101 | 109 | 347 | 365体育官方唯一入口 |
| 15 | 0560 | 王* | 60 | 68 | 100 | 88 | 316 | 365体育官方唯一入口 | 夏令营学员 | 16 | 0572 | 赵* | 56 | 69 | 91 | 93 | 309 | 365体育官方唯一入口 |
| 17 | 0576 | 何* | 61 | 65 | 107 | 110 | 343 | 365体育官方唯一入口 | 夏令营学员 | 18 | 0605 | 丁* | 56 | 76 | 68 | 80 | 280 | 365体育官方唯一入口 | 夏令营学员 | 19 | 0610 | 冯* | 60 | 74 | 101 | 133 | 368 | 365体育官方唯一入口 |
| 20 | 0614 | 曾* | 54 | 64 | 110 | 119 | 347 | 365体育官方唯一入口 |
| 21 | 0697 | 王* | 68 | 63 | 104 | 101 | 336 | 365体育官方唯一入口 |
| 22 | 0698 | 程* | 68 | 63 | 107 | 119 | 357 | 365体育官方唯一入口 |
| 23 | 0717 | 周* | 63 | 73 | 113 | 108 | 357 | 365体育官方唯一入口 |
| 24 | 0719 | 黄* | 63 | 57 | 112 | 104 | 336 | 365体育官方唯一入口 | 夏令营学员 | 25 | 0720 | 刘* | 57 | 66 | 102 | 89 | 314 | 365体育官方唯一入口 |
| 26 | 0724 | 陈* | 55 | 63 | 91 | 105 | 314 | 365体育官方唯一入口 |
| 27 | 0739 | 彭* | 66 | 59 | 105 | 109 | 339 | 365体育官方唯一入口 |
| 28 | 0761 | 黄* | 63 | 60 | 110 | 82 | 315 | 365体育官方唯一入口 |
| 29 | 3647 | 李* | 63 | 75 | 117 | 116 | 371 | 365体育官方唯一入口 |
| 30 | 3720 | 李* | 63 | 58 | 111 | 105 | 337 | 365体育官方唯一入口 |
| 31 | 3792 | 黄* | 52 | 55 | 104 | 118 | 329 | 365体育官方唯一入口 |
| 32 | 3838 | 李* | 66 | 70 | 97 | 109 | 342 | 365体育官方唯一入口 |
| 33 | 3976 | 张* | 55 | 48 | 97 | 103 | 303 | 365体育官方唯一入口 |
| 34 | 4037 | 李* | 66 | 53 | 113 | 120 | 352 | 365体育官方唯一入口 |
| 35 | 4068 | 任* | 64 | 66 | 83 | 105 | 318 | 365体育官方唯一入口 |
| 36 | 4069 | 任* | 65 | 63 | 107 | 116 | 351 | 365体育官方唯一入口 |
| 37 | 4084 | 段* | 61 | 57 | 94 | 116 | 328 | 365体育官方唯一入口 |
| 38 | 4099 | 王* | 61 | 39 | 117 | 143 | 360 | 365体育官方唯一入口 |
| 39 | 4129 | 韩* | 60 | 75 | 82 | 95 | 312 | 365体育官方唯一入口 |
| 40 | 4403 | 金* | 61 | 57 | 100 | 109 | 327 | 365体育官方唯一入口 |
| 41 | 4443 | 陈* | 66 | 66 | 118 | 119 | 369 | 365体育官方唯一入口 |
| 42 | 4460 | 徐* | 62 | 64 | 109 | 90 | 325 | 365体育官方唯一入口 |
| 43 | 4587 | 郑* | 57 | 56 | 105 | 96 | 314 | 365体育官方唯一入口 |
| 44 | 4749 | 赵* | 59 | 62 | 107 | 101 | 329 | 365体育官方唯一入口 |
| 45 | 4791 | 唐* | 59 | 57 | 104 | 94 | 314 | 365体育官方唯一入口 |
| 46 | 4793 | 周* | 62 | 56 | 128 | 116 | 362 | 365体育官方唯一入口 |
| 47 | 4795 | 傅* | 63 | 71 | 63 | 100 | 297 | 365体育官方唯一入口 | 夏令营学员 | 48 | 4802 | 谢* | 60 | 75 | 112 | 93 | 340 | 365体育官方唯一入口 | 夏令营学员 | 49 | 4948 | 仝* | 64 | 72 | 97 | 89 | 322 | 365体育官方唯一入口 |
| 50 | 4971 | 袁* | 68 | 62 | 97 | 97 | 324 | 365体育官方唯一入口 |
| 51 | 4972 | 韩* | 61 | 54 | 109 | 95 | 319 | 365体育官方唯一入口 |
| 52 | 5453 | 周* | 65 | 59 | 123 | 103 | 350 | 365体育官方唯一入口 |
| 53 | 5462 | 丁* | 65 | 67 | 117 | 119 | 368 | 365体育官方唯一入口 |
| 54 | 5586 | 赵* | 62 | 62 | 85 | 109 | 318 | 365体育官方唯一入口 |
| 55 | 5589 | 邵* | 62 | 67 | 101 | 104 | 334 | 365体育官方唯一入口 |
| 56 | 5664 | 冯* | 61 | 61 | 90 | 120 | 332 | 365体育官方唯一入口 |
| 57 | 5779 | 沈* | 55 | 66 | 97 | 120 | 338 | 365体育官方唯一入口 |
| 58 | 5785 | 李* | 60 | 56 | 106 | 125 | 347 | 365体育官方唯一入口 |
| 59 | 5990 | 魏* | 53 | 61 | 95 | 118 | 327 | 365体育官方唯一入口 |
| 60 | 5992 | 钱* | 64 | 62 | 99 | 109 | 334 | 365体育官方唯一入口 |
| 61 | 6082 | 张* | 64 | 66 | 108 | 89 | 327 | 365体育官方唯一入口 |
| 62 | 6211 | 胡* | 63 | 61 | 99 | 116 | 339 | 365体育官方唯一入口 |
| 63 | 6222 | 蔡* | 63 | 58 | 90 | 112 | 323 | 365体育官方唯一入口 |
| 64 | 6228 | 吴* | 60 | 72 | 74 | 117 | 323 | 365体育官方唯一入口 |
| 65 | 6233 | 杜* | 64 | 54 | 105 | 117 | 340 | 365体育官方唯一入口 | 夏令营学员 | 66 | 6234 | 邹* | 56 | 66 | 94 | 106 | 322 | 365体育官方唯一入口 | 夏令营学员 | 67 | 6478 | 王* | 65 | 58 | 87 | 104 | 314 | 365体育官方唯一入口 |
| 68 | 6520 | 高* | 64 | 50 | 98 | 101 | 313 | 365体育官方唯一入口 |
| 69 | 6719 | 高* | 61 | 65 | 123 | 116 | 365 | 365体育官方唯一入口 |
| 70 | 6775 | 王* | 61 | 46 | 87 | 116 | 310 | 365体育官方唯一入口 |
| 71 | 6917 | 高* | 64 | 66 | 106 | 125 | 361 | 365体育官方唯一入口 |
| 72 | 6943 | 韦* | 64 | 51 | 103 | 102 | 320 | 365体育官方唯一入口 |
| 73 | 7011 | 洪* | 61 | 59 | 90 | 116 | 326 | 365体育官方唯一入口 |
| 74 | 7013 | 魏* | 61 | 51 | 104 | 117 | 333 | 365体育官方唯一入口 |
| 75 | 7060 | 王* | 68 | 64 | 98 | 110 | 340 | 365体育官方唯一入口 |
| 76 | 7061 | 张* | 61 | 56 | 96 | 105 | 318 | 365体育官方唯一入口 |
| 77 | 7087 | 徐* | 59 | 54 | 94 | 103 | 310 | 365体育官方唯一入口 |
| 78 | 7089 | 汪* | 72 | 69 | 101 | 114 | 356 | 365体育官方唯一入口 |
| 79 | 7457 | 吴* | 69 | 68 | 109 | 95 | 341 | 365体育官方唯一入口 |
| 80 | 7562 | 刘* | 59 | 57 | 99 | 103 | 318 | 365体育官方唯一入口 |
| 81 | 7568 | 曾* | 66 | 60 | 82 | 107 | 315 | 365体育官方唯一入口 |
| 82 | 7589 | 郑* | 64 | 61 | 107 | 110 | 342 | 365体育官方唯一入口 |
| 83 | 7590 | 刘* | 58 | 64 | 105 | 106 | 333 | 365体育官方唯一入口 |
| 84 | 7742 | 王* | 52 | 57 | 106 | 115 | 330 | 365体育官方唯一入口 |
| 85 | 7743 | 盛* | 68 | 52 | 133 | 99 | 352 | 365体育官方唯一入口 |
| 86 | 7892 | 马* | 58 | 60 | 111 | 98 | 327 | 365体育官方唯一入口 |
| 87 | 8025 | 李* | 61 | 67 | 98 | 111 | 337 | 365体育官方唯一入口 |
| 88 | 8026 | 季* | 64 | 75 | 98 | 112 | 349 | 365体育官方唯一入口 |
| 89 | 8035 | 徐* | 64 | 60 | 89 | 105 | 318 | 365体育官方唯一入口 |
| 90 | 8038 | 张* | 63 | 62 | 105 | 114 | 344 | 365体育官方唯一入口 |
| 91 | 8068 | 程* | 64 | 67 | 111 | 134 | 376 | 365体育官方唯一入口 |
| 92 | 8292 | 刘* | 72 | 69 | 79 | 109 | 329 | 365体育官方唯一入口 |
| 93 | 8593 | 李* | 61 | 41 | 105 | 134 | 341 | 365体育官方唯一入口 |
| 94 | 8642 | 房* | 70 | 58 | 111 | 117 | 356 | 365体育官方唯一入口 |
| 95 | 8801 | 张* | 66 | 67 | 100 | 104 | 337 | 365体育官方唯一入口 |
| 96 | 8855 | 张* | 73 | 72 | 112 | 106 | 363 | 365体育官方唯一入口 |
| 97 | 8897 | 张* | 60 | 54 | 107 | 105 | 326 | 365体育官方唯一入口 |
| 98 | 9263 | 刘* | 62 | 55 | 90 | 115 | 322 | 365体育官方唯一入口 |
| 99 | 9453 | 孙* | 60 | 58 | 98 | 98 | 314 | 365体育官方唯一入口 |
| 100 | 9454 | 潘* | 64 | 58 | 126 | 91 | 339 | 365体育官方唯一入口 |
| 101 | 9497 | 奚* | 63 | 69 | 83 | 100 | 315 | 365体育官方唯一入口 |
| 102 | 9618 | 王* | 66 | 60 | 91 | 106 | 323 | 365体育官方唯一入口 |
| 103 | 9666 | 陈* | 61 | 68 | 77 | 118 | 324 | 365体育官方唯一入口 |
| 104 | 9791 | 徐* | 55 | 65 | 114 | 94 | 328 | 365体育官方唯一入口 |
| 105 | 9819 | 顾* | 73 | 69 | 123 | 112 | 377 | 365体育官方唯一入口 |
| 106 | 9983 | 张* | 70 | 50 | 99 | 104 | 323 | 365体育官方唯一入口 |
| 说明: 1.为保护考生隐私,我们仅公布考生姓名首个汉字,准考证号仅公布后四位。 2.参加暑期大学生夏令营活动的考生按照夏令营的有关文件要求执行。 3.“三支一扶计划”、“选聘高校毕业生到村任职”考生的加分政策按照教育部相关文件执行。4.少民骨干计划,退役大学生士兵计划按照教育部相关文件执行。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|